Premios
PREMIOS DE LA XXV MEDIA MARATÓN VILLA DE MONREAL DEL CAMPO
Categoría | Año Nacimiento | Distancia | Vueltas | Premios |
S16 Y S14 MAS / FEM | 2008-2011 | 1200 | 4*300m | Medallas* |
S12 Y S10 MAS / FEM | 2012-2015 | 600 | 2*300m | Medallas* |
Iniciación y Aguiluchos MAS / FEM | 2016 y posteriores | 150 | ½*300m | Medallas* |
General MAS / FEM | +18 años | 21.097 | 2 | Trofeo 1º-2º-3º |
Sénior MAS / FEM | 18-34 años | 21.097 | 2 | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster A MAS / FEM | 35-44 años | 21.097 | 2 | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster B MAS / FEM | 45 y + años | 21.097 | 2 | Trofeo 1º-2º-3º |
Local MAS / FEM | +18 años | 21.097 | 2 | Trofeo 1º |
General MAS / FEM | 2007 y anteriores | 10K | 1 | Trofeo 1º-2º-3º |
Sénior MAS / FEM | 2007-34 años | 10K | 1 | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster A MAS / FEM | 35-44 años | 10K | 1 | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster B MAS / FEM | 45 y + años | 10K | 1 | Trofeo 1º-2º-3º |
Local MAS / FEM | 2007 y anteriores | 10K | 1 | Trofeo 1º |
Entrega de Trofeos | ||||
Los premios NO son acumulativos entre categorías entregándose GENERAL / SENIOR / MASTER excepto categoría LOCAL que sí es acumulable. | ||||
Será necesario asistir a la ceremonia de entrega para recoger el trofeo. | ||||
Local: se deberá indicar esta condición en el proceso de inscripción. (Empadronados o residentes) | ||||
*Las medallas escolares se entregarán a todos/as los participantes a la finalización de cada una de las pruebas. | ||||
Jamón: para todos los clubes que se inscriban con 10 o más participantes. |
PREMIOS DEL I CIRCUITO ARAGONES MEDIA MARATÓN + 10K 2022
Medio Maratón | 10K | ||
1º/1ª General | Trofeo + Obsequio | 1º/1ª General | Trofeo + Obsequio |
2º/2ª General | Trofeo + Obsequio | 2º/2ª General | Trofeo + Obsequio |
3º/3ª General | Trofeo + Obsequio | 3º/3ª General | Trofeo + Obsequio |
Clasificación GENERAL realizada mediante la suma de tiempos de las tres pruebas. | |||
Resultará vencedor/a el corredor cuya suma de tiempos sea menor. | |||
Para optar a premiación se deberá participar en la misma distancia en las tres pruebas del circuito. | |||
Medalla Finisher del Circuito: a todos los participantes en las tres pruebas en cualquiera de las distancias. | |||
La entrega de trofeos del circuito se realizará a la finalización de la XVI Media Maratón y III 10K Comarca de Valdejalón. |