Premios
Premios
Categoría | Edad | Distancia | Desnivel | Premios |
General M y F* | 16 en adelante | 14K | +369D | Trofeo 1º-2º-3º |
Sénior M y F | 16-34 años | 14K | +369D | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster A M y F | 35-44 años | 14K | +369D | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster B M y F | 45-54 años | 14K | +369D | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster C M y F | 55 y + años | 14K | +369D | Trofeo 1º-2º-3º |
Local M y F | 16 en adelante | 14K | +369D | Trofeo 1º |
Andada 14K | 16 en adelante | 14K | +369D | – |
General M y F* | 18 en adelante | 26K | +581D | Trofeo 1º-2º-3º |
Sénior M y F | 18-34 años | 26K | +581D | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster A M y F | 35-44 años | 26K | +581D | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster B M y F | 45-54 años | 26K | +581D | Trofeo 1º-2º-3º |
Máster C M y F | 55 y + años | 26K | +581D | Trofeo 1º-2º-3º |
Local M y F | 18 en adelante | 26K | +581D | Trofeo 1º |
*Los/las ganadores/as generales del Trail 14K y 26K recibirán una garrafa de aceite de Belchite. | ||||
Los premios no serán acumulables entregándose primero la categoría GENERAL | ||||
y después las sub-categorías (corriendo puesto). La categoría local SÍ es acumulable. | ||||
Local: se deberá indicar esta condición en el proceso de inscripción. (Empadronados o residentes) | ||||
Será necesario asistir a la ceremonia de entrega para recoger el trofeo. |